APSP Redenta Floriani
Strigno (TN)
U.P.I.P.A. – Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza
| Ragione sociale | Società cooperativa |
| Funzioni svolte | Studiare e coordinare i problemi generali degli Associati attuare forme di collegamento tra A.P.S.P., rappresentare e tutelare gli interessi degli associati |
| Adesione | NOVEMBRE 1999 |
| Misura della partecipazione | € 1.291,00.= |
| Durata dell’impiego | a tempo indeterminato |
| Numero dei rappresentanti dell’Amministrazione | 9 |
| Trattamento economico spettante ai rappresentanti | nessun trattamento spettante |
| Incarichi di amministratore della società | Membri del Consiglio di Amministrazione |
| Link ai dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico | Chi siamo |
| Link al sito istituzionale | www.upipa.tn.it |
| Compensi agli amministratori | Importi corrisposti per anno |
| Risultati di Bilancio : | |
|
anno 2024 anno 2023 |
€ 49.544 € -70.616 |
| anno 2022 | € -22.094 |
| anno 2021 | € 52.266 |
| anno 2020 | € 2.126 |
| anno 2019 | € 22.770 |
| anno 2018 | € 37.722 |
| anno 2017 | € 45.045 |

